Idropulitrice ad alta pressione con Dual Speed System, offrendo due modalitร d’uso:
– Modalitร FAST: massima potenza con pressione di 180 bar e portata fino a 500 l/h.
– Modalitร ECO: ideale per situazioni dove non รจ necessaria la massima potenza, riducendo consumo di acqua ed energia fino al 30%.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 โฌ 12 | 2 โฌ 12 | 3 โฌ 12 | 4 โฌ 12 | 5 โฌ 12 | 6 โฌ 12 |
|
7 โฌ 12 | 8 โฌ 12 | 9 โฌ 12 | 10 โฌ 12 | 11 โฌ 12 | 12 โฌ 12 | 13 โฌ 12 |
14 โฌ 12 | 15 โฌ 12 | 16 โฌ 12 | 17 โฌ 12 | 18 โฌ 12 | 19 โฌ 12 | 20 โฌ 12 |
21 โฌ 12 | 22 โฌ 12 | 23 โฌ 12 | 24 โฌ 12 | 25 โฌ 12 | 26 โฌ 12 | 27 โฌ 12 |
28 โฌ 12 | 29 โฌ 12 | 30 โฌ 12 | 31 โฌ 12 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 โฌ 12 | 2 โฌ 12 | 3 โฌ 12 |
||||
4 โฌ 12 | 5 โฌ 12 | 6 โฌ 12 | 7 โฌ 12 | 8 โฌ 12 | 9 โฌ 12 | 10 โฌ 12 |
11 โฌ 12 | 12 โฌ 12 | 13 โฌ 12 | 14 โฌ 12 | 15 โฌ 12 | 16 โฌ 12 | 17 โฌ 12 |
18 โฌ 12 | 19 โฌ 12 | 20 โฌ 12 | 21 โฌ 12 | 22 โฌ 12 | 23 โฌ 12 | 24 โฌ 12 |
25 โฌ 12 | 26 โฌ 12 | 27 โฌ 12 | 28 โฌ 12 | 29 โฌ 12 | 30 โฌ 12 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 โฌ 12 |
||||||
2 โฌ 12 | 3 โฌ 12 | 4 โฌ 12 | 5 โฌ 12 | 6 โฌ 12 | 7 โฌ 12 | 8 โฌ 12 |
9 โฌ 12 | 10 โฌ 12 | 11 โฌ 12 | 12 โฌ 12 | 13 โฌ 12 | 14 โฌ 12 | 15 โฌ 12 |
16 โฌ 12 | 17 โฌ 12 | 18 โฌ 12 | 19 โฌ 12 | 20 โฌ 12 | 21 โฌ 12 | 22 โฌ 12 |
23 โฌ 12 | 24 โฌ 12 | 25 โฌ 12 | 26 โฌ 12 | 27 โฌ 12 | 28 โฌ 12 | 29 โฌ 12 |
30 โฌ 12 | 31 โฌ 12 |
Sostenibilitร e condivisione per ridurre sprechi e impatto ambientale. CEO e Founder di teik.it
*Una password ti sarร inviata