Multimetro Digitale
Elettronica, Fai da te, Tutto
Misura con precisione con il Multimetro Digitale compatto di qualitร Amprobe 5xp-a!
Ecco perchรฉ questo strumento รจ eccezionale per le tue esigenze:
Specifiche Tecniche:
– Tensione AC: 0,1 mVโฆ750 V, banda 45โฆ500 Hz.
– Tensione DC: 0,1 mVโฆ1000 V.
– Corrente AC/DC: 0,1 ยตAโฆ2 A.
– Resistenza: 0,1 ฮฉโฆ2000 Mฮฉ.
Risparmia tempo e fai misurazioni affidabili con il Multimetro Amprobe proprio quando ne hai bisogno.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 โฌ 5 | 2 โฌ 5 | 3 โฌ 5 |
||||
4 โฌ 5 | 5 โฌ 5 | 6 โฌ 5 | 7 โฌ 5 | 8 โฌ 5 | 9 โฌ 5 | 10 โฌ 5 |
11 โฌ 5 | 12 โฌ 5 | 13 โฌ 5 | 14 โฌ 5 | 15 โฌ 5 | 16 โฌ 5 | 17 โฌ 5 |
18 โฌ 5 | 19 โฌ 5 | 20 โฌ 5 | 21 โฌ 5 | 22 โฌ 5 | 23 โฌ 5 | 24 โฌ 5 |
25 โฌ 5 | 26 โฌ 5 | 27 โฌ 5 | 28 โฌ 5 | 29 โฌ 5 | 30 โฌ 5 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 โฌ 5 |
||||||
2 โฌ 5 | 3 โฌ 5 | 4 โฌ 5 | 5 โฌ 5 | 6 โฌ 5 | 7 โฌ 5 | 8 โฌ 5 |
9 โฌ 5 | 10 โฌ 5 | 11 โฌ 5 | 12 โฌ 5 | 13 โฌ 5 | 14 โฌ 5 | 15 โฌ 5 |
16 โฌ 5 | 17 โฌ 5 | 18 โฌ 5 | 19 โฌ 5 | 20 โฌ 5 | 21 โฌ 5 | 22 โฌ 5 |
23 โฌ 5 | 24 โฌ 5 | 25 โฌ 5 | 26 โฌ 5 | 27 โฌ 5 | 28 โฌ 5 | 29 โฌ 5 |
30 โฌ 5 | 31 โฌ 5 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 โฌ 5 | 2 โฌ 5 | 3 โฌ 5 | 4 โฌ 5 | 5 โฌ 5 |
||
6 โฌ 5 | 7 โฌ 5 | 8 โฌ 5 | 9 โฌ 5 | 10 โฌ 5 | 11 โฌ 5 | 12 โฌ 5 |
13 โฌ 5 | 14 โฌ 5 | 15 โฌ 5 | 16 โฌ 5 | 17 โฌ 5 | 18 โฌ 5 | 19 โฌ 5 |
20 โฌ 5 | 21 โฌ 5 | 22 โฌ 5 | 23 โฌ 5 | 24 โฌ 5 | 25 โฌ 5 | 26 โฌ 5 |
27 โฌ 5 | 28 โฌ 5 | 29 โฌ 5 | 30 โฌ 5 | 31 โฌ 5 |
*Una password ti sarร inviata